Avaliação de Desempenho
01/07/2025 a 31/12/2025
Grupos de competências |
Competências |
Quantidade de servidores avaliados na competência |
Média |
|---|---|---|---|
| Autogestão | Autoconhecimento (Servidor) | 74 | 8.7 |
| Autodesenvolvimento (Servidor) | 230 | 8.6 | |
| Perseverança (Servidor) | 237 | 8.9 | |
| Integridade (Servidor) | 41 | 8.9 | |
| Integridade (Gerente) | 3 | 8.9 | |
| Autoconhecimento (Gerente) | 14 | 9.1 | |
| Autodesenvolvimento (Gerente) | 39 | 8.9 | |
| Perseverança (Gerente) | 34 | 9.2 | |
| Competências Interpessoais | Equilíbrio (Servidor) | 103 | 8.9 |
| Comunicação Interpessoal (Servidor) | 170 | 8.7 | |
| Trabalho em Equipe (Servidor) | 224 | 9 | |
| Relacionamento Interpessoal (Servidor) | 130 | 9.1 | |
| Gestão de Pessoas | Administração de Conflitos (Gerente) | 21 | 9 |
| Comunicação Interpessoal (Gerente) | 24 | 9.1 | |
| Delegação (Gerente) | 9 | 8.8 | |
| Desenvolvimento de Pessoas (Gerente) | 10 | 9 | |
| Gerenciamento do Desempenho (Gerente) | 4 | 8.4 | |
| Gestão do Trabalho em Equipe (Gerente) | 22 | 8.9 | |
| Liderança (Gerente) | 27 | 9.2 | |
| Relacionamento Interpessoal (Gerente) | 7 | 9 | |
| Gestão do Negócio | Visão estratégica (Gerente) | 19 | 8.9 |
| Compromisso com a Instituição (Gerente) | 30 | 9.6 | |
| Comunicação Interna (Gerente) | 9 | 9.2 | |
| Gerenciamento do Conhecimento (Gerente) | 9 | 8.5 | |
| Inovação (Gerente) | 25 | 8.9 | |
| Planejamento (Gerente) | 28 | 8.7 | |
| Tomada de Decisão (Gerente) | 21 | 9 | |
| Orientação para Resultados | Disciplina (Gerente) | 25 | 9.6 |
| Flexibilidade e Adaptação a Mudanças (Gerente) | 36 | 9.2 | |
| Foco do Cliente (Gerente) | 12 | 9.2 | |
| Organização (Gerente) | 3 | 8.6 | |
| Produtividade (Gerente) | 25 | 9.1 | |
| Qualidade do Trabalho (Gerente) | 24 | 8.9 | |
| Apresentação Pessoal (Servidor) | 8 | 9 | |
| Aplicação do conhecimento (Servidor) | 102 | 8.9 | |
| Comprometimento (Servidor) | 252 | 9 | |
| Disciplina (Servidor) | 202 | 9.1 | |
| Flexibilidade e adaptação a mudanças (Servidor) | 241 | 8.7 | |
| Foco do cliente (Servidor) | 65 | 9 | |
| Iniciativa (Servidor) | 166 | 8.6 | |
| Organização (Servidor) | 85 | 8.8 | |
| Produtividade (Servidor) | 155 | 8.8 | |
| Qualidade do Trabalho (Servidor) | 188 | 9 | |
| Visão Sistêmica (Servidor) | 95 | 8.5 | |
| Total de servidores efetivos avaliados: 342 | |||


