Contratos e Convênios Vigentes
CONTRATO 009/23 |
|
---|---|
Objeto: Prestação de serviço contínuo de organização, planejamento, coordenação e execução de até 70 (setenta) eventos vinculados ao programa Câmara Itinerante da CMBh | |
Empresa: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | |
Assinatura: 16/03/2023 | Vigência Inicial: 16/03/2023 a 15/03/2024 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 002/23 | |
Valor Total Original: R$ 804.188,00 valor total global para o quantitativo de 70 eventos | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0232/23 de 07/03/2023 - Dotação:3390-39-21 |
CONTRATO 006/23 |
|
---|---|
Objeto: Serviço de estudo, desenvolivimento e implementação de ferramenta eletrônica para controle e compreensão do orçamento público | |
Empresa: FUNDAÇÃO DOM CABRAL | |
Assinatura: 08/03/2023 | Vigência Inicial: 08/03/2023 A 07/09/2024 |
Fundamento: Inexigibilidade 004/23 | |
Valor Total Original: R$ 920.000,00 valor total estimado para 18 meses | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0219/23 de 23/02/2023 - Dotação:3390-40-03 |
CONTRATO 002/23 |
|
---|---|
Objeto: Cessão de uso do cartão BHBUS, licença de acesso ao sistema do Transfácil e prestação de serviços de carga a bordo de vale-transporte para utilização entre os bairros do município de Belo Horizonte | |
Empresa: CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFÁCIL | |
Assinatura: 02/03/2023 | Vigência Inicial: 01/04/2023 A 31/03/2024 |
Fundamento: Inexigibilidade 001/23 | |
Valor Total Original: R$ 523.584,00 valor total para doze meses | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0147/23 de 18/01/2023 - Dotação:3390-39-37 |
TERMO CREDENC. 001/23 |
|
---|---|
Objeto: Empresa credenciada para fornecimento de descontos no valor das aulas de futsal e outras modalidades para crianças, adolescentes e público acima de 60 anos e outros, realização de oficinas esposrtivas, educacionais, lúdicas, ambientais e outras, com isenç | |
Empresa: KARLINHOS SOLUÇÕES FUTEBOLÍSTICAS LTDA | |
Assinatura: 24/02/2023 | Vigência Inicial: 24/02/2023 a 23/02/2028 |
Fundamento: Chamamento Público 001/22 | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasse financeiro | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 005/23 |
|
---|---|
Objeto: Serviço de agente de integração de estagiários incluindo recrutamento, seleção e operacionalização de programa de estágio, intermediação e pagamento dos seguros contra acidentes pessoais | |
Empresa: SENSUS SERVIÇOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA - ME | |
Assinatura: 14/02/2023 | Vigência Inicial: 23/02/2023 a 22/02/2028 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 053/22 | |
Valor Total Original: R$ 8.105.928,00 valor total estimado para 60 meses | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0191/23 de 08/02/2023 - Dotação:3390-39-99 |
CONTRATO 003/23 |
|
---|---|
Objeto: Serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva de dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico do imóvel sede da CMBH | |
Empresa: FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA | |
Assinatura: 24/01/2023 | Vigência Inicial: 24/01/2023 a 23/01/2028 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 036/22 | |
Valor Total Original: R$ 280.004,11 valor total estimado para 60 meses | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0047/23 de 05/01/2023 - Dotação:4490-52-09 0048/23 de 05/01/2023 - Dotação:3390-39-28 0056/23 de 05/01/2023 - Dotação:3390-39-29 0046/23 de 05/01/2023 - Dotação:3390-30-37 |
CONTRATO 004/23 |
|
---|---|
Objeto: Aquisicao de licencas de uso para solucao (software, plataforma ou programa) que propicie a realizacao de videoconferencia destinada a realizacao de reunioes remotas | |
Empresa: ALOMA CAMILA CARVALHO | |
Assinatura: 17/01/2023 | Vigência Inicial: 17/01/2023 a 16/01/2024 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 046/22 | |
Valor Total Original: R$ 12.480,00 valor anual total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0077/23 de 09/01/2023 - Dotação:3390-40-02 |
CONTRATO 001/23 |
|
---|---|
Objeto: Prestação de serviços de solução integrada de colaboracao e comunicacao corporativa baseada em nuvem (Cloud Computing) | |
Empresa: SAFETEC INFORMÁTICA LTDA | |
Assinatura: 10/01/2023 | Vigência Inicial: 10/01/2023 a 09/07/2025 |
Fundamento: Adesão Reg. Preços 049/22 | |
Valor Total Original: R$ 1.292.847,53 valor total | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0138/23 de 16/01/2023 - Dotação:3390-40-02 0139/23 de 16/01/2023 - Dotação:3390-40-99 |
CONVÊNIO 004/22 |
|
---|---|
Objeto: Cessão de servidores - pessoal à disposição | |
Empresa: PBH - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | |
Assinatura: 30/12/2022 | Vigência Inicial: 01/01/2023 a 31/12/2027 |
Fundamento: Inexigibilidade 016/22 | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasse de recursos financeiros | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 020/22 |
|
---|---|
Objeto: Implantação do retrofit dos sistemas de ar condicionado, elétrico, telefônico, sonorização e instalações físicas da ala A | |
Empresa: AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA | |
Assinatura: 07/12/2022 | Vigência Inicial: 07/12/2022 a 06/12/2023 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 037/22 | |
Valor Total Original: R$ 4.090.000,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0599/22 de 24/11/2022 - Dotação:4490-51-12 |
CONTRATO 023/22 |
|
---|---|
Objeto: Disponibilização de acesso anual para 15 usuários ao software denominado ContratosGov | |
Empresa: CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA | |
Assinatura: 07/12/2022 | Vigência Inicial: 07/12/2022 a 06/12/2023 |
Fundamento: Inexigibilidade 014/22 | |
Valor Total Original: R$ 24.990,00 valor total estimado para 12 meses | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0609/22 de 06/12/2022 - Dotação:3390-40-02 |
CONTRATO 018/22 |
|
---|---|
Objeto: Contrato de cessao de uso do cartao transcard, licenca de acesso ao sistema do Expresso Setelagoano e prestacao de servicos de carga a bordo de vale transporte para utilizacao entre os municipios de Sete Lagoas e Belo Horizonte | |
Empresa: EXPRESSSO SETELAGOANO LTDA | |
Assinatura: 01/12/2022 | Vigência Inicial: 01/12/2022 a 30/11/2023 |
Fundamento: Inexigibilidade 012/22 | |
Valor Total Original: R$ 1.050,00 valor estimado mensal | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0514/22 de 19/09/2022 - Dotação:3390-39-37 |
CONVÊNIO 003/22 |
|
---|---|
Objeto: Cooperação técnica para a realização do Projeto Parlamento Jovem de Minas - etapas municipal e regional, com vistas a propiciar o exercício participativo da democracia e da cidadania, seguindo os parâmetros e metodologia do plano estadual estabelecido no | |
Empresa: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA - SMC/PUCMINAS | |
Assinatura: 25/10/2022 | Vigência Inicial: 25/10/2022 a 24/10/2027 |
Fundamento: Inexigibilidade 009/22 | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasse de recursos | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 017/22 |
|
---|---|
Objeto: Contratacao de empresa para a realizacao de exames de analises clinicas laboratoriais | |
Empresa: LABORATORIO LAPECCO LTDA | |
Assinatura: 29/08/2022 | Vigência Inicial: 29/08/2022 a 28/08/2023 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 027/22 | |
Valor Total Original: R$ 59.185,50 valor anual estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0452/22 de 09/08/2022 - Dotação:3390-39-49 |
CONTRATO 016/22 |
|
---|---|
Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos e softwares do sistema de telefonia (PABX) da CMBH | |
Empresa: TELEALPHA COMERCIAL LTDA. | |
Assinatura: 18/08/2022 | Vigência Inicial: 18/08/2022 a 17/08/2024 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 030/22 | |
Valor Total Original: R$ 36.300,00 valor total estimado para 24 meses | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0449/22 de 05/08/2022 - Dotação:3390-39-29 |
CONTRATO 014/22 |
|
---|---|
Objeto: Prestação de serviços de manutenção de rede lógica composta por cabos UTP e fibra óptica e demais acessórios de instalação | |
Empresa: ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | |
Assinatura: 02/08/2022 | Vigência Inicial: 02/08/2022 a 01/08/2023 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 020/22 | |
Valor Total Original: R$ 423.435,70 valor total estimado para 12 meses | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0397/22 de 07/07/2022 - Dotação:3390-40-08 |
CONTRATO 015/22 |
|
---|---|
Objeto: Prestação de serviço contínuo de manutenção corretiva, manutenção adaptativa e de suporte técnico do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos ArteRH | |
Empresa: FACILITAHCM TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | |
Assinatura: 19/07/2022 | Vigência Inicial: 19/07/2022 a 18/07/2023 |
Fundamento: Inexigibilidade 007/22 | |
Valor Total Original: R$ 10.585,49 valor total mensal | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0409/22 de 20/07/2022 - Dotação:3390-40-04 |
CONTRATO 006/22 |
|
---|---|
Objeto: Prestação de serviços de implantação de sistema de captação, transmissão, armazenamento e publicação de sinais de áudio e vídeo pela internet de forma híbrida com participantes no ambiente da CMBH e remoto simultaneamente, em tempo real, incluindo a dispo | |
Empresa: OVERSEE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - EPP | |
Assinatura: 08/07/2022 | Vigência Inicial: 08/07/2022 a 07/07/2024 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 007/22 | |
Valor Total Original: R$ 483.000,00 valor tortal estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0328/22 de 20/05/2022 - Dotação:3390-40-99 0329/22 de 20/05/2022 - Dotação:3390-40-05 0330/22 de 20/05/2022 - Dotação:3390-40-06 0331/22 de 20/05/2022 - Dotação:3390-40-11 |
CONVÊNIO 001/22 |
|
---|---|
Objeto: Convênio de cooperação para realização do projeto CÂMARA MIRIM - também com UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG e SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED | |
Empresa: TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS | |
Assinatura: 09/06/2022 | Vigência Inicial: 09/06/2022 a 08/06/2023 |
Fundamento: Inexigibilidade 001/22 | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasse de recursos financeiros entre os convenentes | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 007/22 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Prestação de serviços de publicidade | ||||||||||||||||
Empresa: FAZENDA COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI | ||||||||||||||||
Assinatura: 26/05/2022 | Vigência Inicial: 26/05/2022 a 25/05/2023 | |||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 004/21 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 9.000.000,00 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0340/22 de 26/05/2022 - Dotação:3390-39-23 | ||||||||||||||||
|
CONVÊNIO S/N |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Prestação de serviço de gestão e controle de margem consignável pela empresa contratada da PBH ZetraSoft Ltda | ||||||||||||||||
Empresa: PBH - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ||||||||||||||||
Assinatura: 05/04/2022 | Vigência Inicial: 05/04/2022 a 03/12/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade 005/22 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus financeiros | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||
|
CONVÊNIO 002/22 |
|
---|---|
Objeto: regulamentar o estabelecimento dos serviços de abertura de contas específicas destinadas a abrigar os recursos retidos referentes aos encargos trabalhistas dos contratos de mão de obra firmados pela CMBH com empresas privadas para prestar serviços de form | |
Empresa: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
Assinatura: 01/04/2022 | Vigência Inicial: 01/04/2022 a 31/03/2027 |
Fundamento: Inexigibilidade 003/22 | |
Valor Total Original: R$ 0,00 não há repasse de recursos | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 004/22 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Prestação dos serviços de guarda e transporte do mobiliário da CMBH | |||||||||||||||||||||
Empresa: CARGO ONIX RIO LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 21/03/2022 | Vigência Inicial: 21/03/2022 a 20/03/2023 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 001/22 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 87.849,63 valor total estimado | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0184/22 de 08/03/2022 - Dotação:3390-39-60 | |||||||||||||||||||||
|
CONTRATO 003/22 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Serviços de guarda, lavação com manutenção corretiva das cortinas persianas verticais instaladas na Ala A do 3º andar do prédio principal da CMBH | |||||||||||||||||||||
Empresa: GAMMA CORTINAS LTDA. | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 22/02/2022 | Vigência Inicial: 22/02/2022 a 31/12/2022 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 002/22 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 15.485,94 valor total estimado | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0155/22 de 14/02/2022 - Dotação:3390-39-60 0156/22 de 14/02/2022 - Dotação:3390-39-29 | |||||||||||||||||||||
|
CONTRATO 001/22 |
|
---|---|
Objeto: Aquisição de licenças de softwares, decorrente da adesão parcial à Ata de Registro de Preços nº 001/2021, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020 - PROC ADMINISTRATIVO 04.001.093/20-02, da PRODABEL | |
Empresa: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | |
Assinatura: 28/01/2022 | Vigência Inicial: 28/01/2022 a 27/07/2024 |
Fundamento: Adesão Reg. Preços 999/99 | |
Valor Total Original: R$ 172.375,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0133/22 de 28/01/2022 - Dotação:3390-40-02 |
CONVÊNIO 2021/051.0 |
|
---|---|
Objeto: Transmissão da Rede Legislativa de TV Digital dos partícipes na cidade de Belo Horizonte/MG, por meio do canal consignado à CÂMARA DOS DEPUTADOS pelo Ministério das Comunicações | |
Empresa: CÂMARA DOS DEPUTADOS | |
Assinatura: 31/12/2021 | Vigência Inicial: 31/12/2021 a 30/12/2031 |
Fundamento: Inexigibilidade 009/21 | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem transferência de recursos financeiros | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 046/21 |
|
---|---|
Objeto: Contratação de Licenciamento de solução centralizada de segurança do tipo endpoint protection por 36 meses, incluindo a sua implantação, repasse de conhecimento e direito a suporte técnico | |
Empresa: BRINFOR SOLUÇÕES EM TI LTDA | |
Assinatura: 27/12/2021 | Vigência Inicial: 27/12/2021 a 26/04/2025 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 049/21 | |
Valor Total Original: R$ 59.796,72 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0524/21 de 16/12/2021 - Dotação:3390-40-02 |
CONTRATO 045/21 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Serviço de coleta e transporte, com destinação final, de resíduos sólidos recicláveis secos | ||||||||||||||||
Empresa: MENDES JÚNIOR SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 10/12/2021 | Vigência Inicial: 10/12/2021 a 09/12/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 045/21 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 11.856,00 valor total anual | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0506/21 de 29/11/2021 - Dotação:3390-39-62 | ||||||||||||||||
|
CONTRATO 038/21 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Prestação de serviços de auxílio e apoio, por meio de mão de obra especializada, nas atividades de fiscalização de elaboração de projetos, obras e serviços relacionados à climatização e demais sistemas mecânicos da CMBH. | |||||||||||||||||||||
Empresa: ELO ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 03/12/2021 | Vigência Inicial: 03/12/2021 a 02/12/2022 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 030/21 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 155.428,62 valor global anual estimado | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0486/21 de 17/11/2021 - Dotação:3390-37-04 | |||||||||||||||||||||
|
CONTRATO 039/21 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Prestação de serviços de assistência médica ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica, farmacêutica na internação e odontológica | |||||||||||||||||||||
Empresa: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/12/2021 | Vigência Inicial: 01/12/2021 a 30/11/2022 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Partícipe em outro órgão 999/21 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 458.068,45 valor estimado do subsídio anual | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0526/21 de 20/12/2021 - Dotação:3390-08-01 | |||||||||||||||||||||
|
CONTRATO 041/21 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Prestação de serviços de assistência odontológica | |||||||||||||||||||||
Empresa: DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/12/2021 | Vigência Inicial: 01/12/2021 a 30/11/2022 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Partícipe em outro órgão 999/99 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 15.608,55 valor estimado do subsídio | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0528/21 de 20/12/2021 - Dotação:3390-08-01 | |||||||||||||||||||||
|
CONVÊNIO 004/21 |
|
---|---|
Objeto: Implementação, pela FMC - por intermédio do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH) -, de medidas de gestão de documentos e de tratamento arquivístico de acervo documental da CMBH. | |
Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | |
Assinatura: 22/11/2021 | Vigência Inicial: 01/12/2021 a 30/11/2026 |
Fundamento: Dispensa de Licitação 006/21 | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasse financeiro | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 036/21 |
|
---|---|
Objeto: Locação de Solução Integrada de Gestão Patrimonial com uso de tecnologia de identificação por radiofrequência - RFID | |
Empresa: APLICAR TECNOLOGIA LTDA | |
Assinatura: 12/11/2021 | Vigência Inicial: 12/11/2021 a 11/11/2025 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 038/21 | |
Valor Total Original: R$ 652.394,13 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0436/21 de 14/10/2021 - Dotação:3390-30-41 0437/21 de 14/10/2021 - Dotação:3390-39-42 0440/21 de 18/10/2021 - Dotação:3390-40-99 |
CONVÊNIO 003/21 |
|
---|---|
Objeto: Manutenção, nas dependências da Câmara Municipal de Belo Horizonte, de um Posto Avançado da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | |
Empresa: PBH - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | |
Assinatura: 09/11/2021 | Vigência Inicial: 09/11/2021 a 08/11/2026 |
Fundamento: Inexigibilidade 005/21 | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasse financeiro | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 042/21 |
|
---|---|
Objeto: Prestação de serviços de agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela CAIXA à CMBH | |
Empresa: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
Assinatura: 03/11/2021 | Vigência Inicial: 03/11/2021 a 02/11/2026 |
Fundamento: Dispensa de Licitação 007/21 | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasse financeiro | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 043/21 |
|
---|---|
Objeto: Concessão de Descontos em tarifas e Outras Avenças | |
Empresa: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
Assinatura: 03/11/2021 | Vigência Inicial: 03/11/2021 a 02/11/2026 |
Fundamento: Dispensa de Licitação 999/21 | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasse financeiro | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 032/21 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Serviços especializados para versão customizada do software público de gestão municipal e-Cidade | |||||||||||||||||||||
Empresa: CONTASS SISTEMAS PUBLICOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 15/10/2021 | Vigência Inicial: 15/10/2021 a 14/10/2022 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 036/21 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 133.239,32 valor total global anual estimado | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0419/21 de 22/09/2021 - Dotação:3390-40-04 | |||||||||||||||||||||
|
CONTRATO 031/21 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) | ||||||||||||||||
Empresa: ALGAR TELECOM S/A | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/10/2021 | Vigência Inicial: 01/10/2021 a 30/09/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 035/21 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 619,82 valor total mensal estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0416/21 de 21/09/2021 - Dotação:3390-40-06 | ||||||||||||||||
|
CONTRATO 033/21 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Aquisição de solução de infraestrutura hiperconvergente | ||||||||||||||||
Empresa: ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/10/2021 | Vigência Inicial: 01/10/2021 a 30/09/2026 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 029/21 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.303.830,00 valor total global estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0417/21 de 21/09/2021 - Dotação:4490-52-16 0418/21 de 21/09/2021 - Dotação:3390-40-99 0524/22 de 26/09/2022 - Dotação:4490-52-16 0526/22 de 26/09/2022 - Dotação:3390-40-99 | ||||||||||||||||
|
CONTRATO 029/21 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Fornecimento de mão de obra especializada para prestação de serviços contínuos de vigilância e segurança pessoal | ||||||||||||||||
Empresa: INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA | ||||||||||||||||
Assinatura: 20/09/2021 | Vigência Inicial: 20/09/2021 a 19/03/2024 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 034/21 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 6.407.407,92 valor global anual estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0409/21 de 17/09/2021 - Dotação:3390-37-02 | ||||||||||||||||
|
CONTRATO 028/21 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Serviço de suporte técnico relativo à instalação, configuração, manutenção, administração, consultoria e realização de backup e restore em sistema gerenciador de banco de dados Oracle e PostgreSQL | ||||||||||||||||
Empresa: DATACOSMOS CONSULTORIA LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 15/09/2021 | Vigência Inicial: 15/09/2021 a 14/09/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 026/21 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 22.795,20 valor total estimado para 12 meses | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0404/21 de 10/09/2021 - Dotação:3390-40-09 | ||||||||||||||||
|
CONTRATO 026/21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Prestação de serviço contínuo de locação de veículos automotores, sem condutores, abrangendo o fornecimento de combustível, seguro, manutenção preventiva e corretiva e limpeza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ESTRELA LOGÍSTICA EIRELI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 23/08/2021 | Vigência Inicial: 21/12/2021 a 20/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 033/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 5.978.880,00 valor total estimado para 30 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0337/21 de 29/07/2021 - Dotação:3390-39-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CONTRATO 023/21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Execução de obra de engenharia para adequação do Plenário Amynthas de Barros, bem como das rampas para seu acesso, às normas de acessibilidade e ao conceito de acessibilidade universal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: HR2 CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 06/08/2021 | Vigência Inicial: 06/08/2021 a 05/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 001/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 409.180,60 valor total estimado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0330/21 de 28/07/2021 - Dotação:4490-51-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
CONTRATO 022/21 |
|
---|---|
Objeto: Prestação, em caráter exclusivo, de serviço de operacionalização e gerenciamento dos créditos provenientes da folha de pagamento da Câmara Municipal de Belo Horizonte, bem como para a prestação de outros serviços bancários em caráter não exclusivo | |
Empresa: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
Assinatura: 19/07/2021 | Vigência Inicial: 01/10/2021 a 30/09/2026 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 012/21 | |
Valor Total Original: R$ 1.697.269,36 valor a ser pago pela contratada | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 011/21 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Serviços de análise técnica microbiológica e de diagnóstico da qualidade do ar nos ambientes internos da CMBH | ||||||||||||||||
Empresa: AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/07/2021 | Vigência Inicial: 01/07/2021 a 30/06/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 014/21 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 24.498,00 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0239/21 de 28/05/2021 - Dotação:3339-03-90 | ||||||||||||||||
|
CONTRATO 016/21 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
