Relatórios da Ouvidoria
Os relatórios até abril de 2022 estão disponíveis aqui.
Para dados a partir de maio de 2022, selecione o período abaixo:
| Classificação | Quantidade |
|---|---|
| 0 | |
| Concurso | 321 |
| Denúncia | 91 |
| Não é competência da Câmara | 299 |
| Elogio, crítica e sugestão | 103 |
| Emprego/Estágio | 94 |
| Gastos Públicos | 27 |
| Demais pedidos de informação | 469 |
| Lei/Projeto de Lei | 562 |
| Competência Municipal | 531 |
| Judiciário/Procon | 157 |
| Reclamação | 48 |
| RG/Título/Seg. Des./CPTS | 87 |
| Contato/Vereadores | 221 |


