Relatórios da Ouvidoria
Os relatórios até abril de 2022 estão disponíveis aqui.
Para dados a partir de maio de 2022, selecione o período abaixo:
| Classificação | Quantidade |
|---|---|
| 0 | |
| Concurso | 357 |
| Denúncia | 108 |
| Não é competência da Câmara | 343 |
| Elogio, crítica e sugestão | 160 |
| Emprego/Estágio | 103 |
| Gastos Públicos | 28 |
| Demais pedidos de informação | 542 |
| Lei/Projeto de Lei | 641 |
| Competência Municipal | 1.009 |
| Judiciário/Procon | 162 |
| Reclamação | 70 |
| RG/Título/Seg. Des./CPTS | 90 |
| Contato/Vereadores | 225 |


