CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Setembro de 2010 15/10/2010 09:43
Pág. 1 / 2
Programática: 01.031.001.2001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

1 31901100 0100 66.753.986,00 0,00 63.520.000,00 4.942.697,76 44.456.423,56 19.063.576,44 4.942.697,76 44.456.423,56 0,00
2 31901300 0100 6.626.144,00 0,00 6.520.610,00 486.382,19 4.394.417,06 2.126.192,94 492.052,72 3.908.041,61 486.375,45
3 31901600 0100 320.197,00 0,00 300.000,00 12.760,00 106.688,19 193.311,81 12.760,00 106.688,19 0,00
4 31903400 0100 1.402.770,00 0,00 1.280.000,00 87.262,79 727.677,32 552.322,68 87.262,79 727.677,32 0,00
5 31909100 0100 1.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 31909200 0100 50.825,00 0,00 50.825,00 0,00 50.825,00 0,00 0,00 50.825,00 0,00
7 31909400 0100 765.675,00 0,00 765.675,00 47.012,97 282.297,80 483.377,20 47.012,97 282.297,80 0,00
8 31911300 0100 7.897.069,00 0,00 6.300.000,00 545.177,28 4.784.297,81 1.515.702,19 545.177,28 4.784.297,81 0,00
9 31919200 0100 5.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 33900800 0300 81.320,00 0,00 70.000,00 11.885,45 47.489,28 22.510,72 11.885,45 47.489,28 0,00
11 33901400 0300 20.330,00 0,00 4.671,71 0,00 4.671,71 0,00 0,00 4.671,71 0,00
12 33903000 0300 900.503,00 4.722,89 452.681,70 15.091,97 339.662,03 113.019,67 12.570,68 336.780,93 2.881,10
13 33903200 0300 30.000,00 0,00 24.477,00 0,00 24.477,00 0,00 0,00 24.477,00 0,00
14 33903300 0300 35.577,00 0,00 30.800,00 0,00 5.445,72 25.354,28 0,00 5.445,72 0,00
15 33903500 0300 5.082,00 0,00 2.700,00 0,00 1.890,00 810,00 0,00 1.890,00 0,00
16 33903600 0300 60.495,00 450,00 30.650,00 3.200,00 30.200,00 450,00 3.200,00 30.200,00 0,00
17 33903700 0300 4.552.000,00 27.768,08 4.551.077,33 372.612,78 2.849.185,85 1.701.891,48 372.612,78 2.849.185,85 0,00
18 33903900 0300 9.455.195,00 787.459,47 8.994.286,23 1.328.121,26 4.273.898,96 4.720.387,27 1.333.378,88 4.146.676,23 127.222,73
19 33904600 0300 751.016,00 0,00 750.000,00 118.986,00 218.808,00 531.192,00 118.986,00 218.808,00 0,00
20 33909100 0300 1.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 33909200 0300 60.825,00 0,00 53.478,14 0,00 53.393,01 85,13 0,00 53.393,01 0,00
22 33909300 0300 7.380.000,00 -3.055,04 7.376.723,07 435.901,09 4.575.427,81 2.801.295,26 496.050,77 4.478.705,33 96.722,48
23 44905100 0400 1.636.211,00 79.661,10 512.164,73 0,00 283.335,64 228.829,09 2.820,00 283.335,64 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Setembro de 2010 15/10/2010 09:43
Pág. 2 / 2
Programática: 01.031.001.2001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

24 44905200 0400 2.680.414,00 678.386,12 1.685.034,43 196.847,74 915.133,83 769.900,60 145.926,50 863.408,83 51.725,00
Programática: 01.031.001.2002 DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E OFICIAL

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

25 33903900 0300 69.830,00 0,00 18.151,85 1.387,40 11.823,65 6.328,20 1.131,90 11.050,85 772,80
Programática: 09.272.033.3003 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

26 31900100 0900 9.845.325,00 0,00 9.390.000,00 730.770,17 6.481.237,36 2.908.762,64 730.770,17 6.481.237,36 0,00
Total: 121.387.903,00 1.575.392,62 112.684.006,19 9.336.096,85 74.918.706,59 37.765.299,60 9.356.296,65 74.153.007,03 765.699,56
Janine Maria dos Santos CM 324 Joice Maria Jeunon S. Lins CM 309 Renato Goulart Cipriano CM 390 Kennedy Guttierrez da Luz CM 220 Luzia Maria Ferreira
Contadora CRCMG 63031 Chefe da Seção de Contabilidade Chefe da Divisão de Finanças Diretor de Administração e Finanças Presidente