CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Outubro de 2009 16/11/2009 10:16
Pág. 1 / 2
Programática: 01.031.001.2001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

1 31901100 0100 67.747.582,00 0,00 60.646.000,00 4.465.032,91 45.625.750,27 15.020.249,73 4.465.032,91 45.625.750,27 0,00
2 31901300 0100 7.284.110,00 431,51 6.008.672,55 458.381,47 4.828.294,06 1.180.378,49 450.106,53 4.369.912,59 458.381,47
3 31901600 0100 363.590,00 0,00 300.000,00 5.042,35 158.801,20 141.198,80 5.042,35 158.801,20 0,00
4 31903400 0100 1.575.012,00 0,00 1.164.782,13 97.042,77 901.028,32 263.753,81 97.042,77 901.028,32 0,00
5 31909100 0100 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 31909200 0100 51.170,00 805,95 2.151,69 805,95 2.151,69 0,00 805,95 2.151,69 0,00
7 31909400 0100 1.116.380,00 0,00 716.380,00 23.510,25 585.140,98 131.239,02 23.510,25 585.140,98 0,00
8 31911300 0100 7.999.572,00 0,00 6.000.000,00 533.193,06 4.318.611,15 1.681.388,85 547.386,09 3.880.368,00 438.243,15
9 31919200 0100 5.117,00 0,00 447,63 0,00 447,63 0,00 0,00 447,63 0,00
10 33900800 0300 111.872,00 0,00 70.000,00 3.856,88 56.359,37 13.640,63 3.856,88 56.359,37 0,00
11 33901400 0300 25.585,00 1.415,94 7.934,22 1.415,94 7.934,22 0,00 1.415,94 7.934,22 0,00
12 33903000 0300 1.011.700,00 10.197,32 495.309,97 25.583,83 378.328,57 116.981,40 29.324,63 378.120,57 208,00
13 33903200 0300 51.170,00 0,00 13.539,80 0,00 13.539,80 0,00 0,00 13.539,80 0,00
14 33903300 0300 35.585,00 -1.804,98 20.495,02 1.793,06 17.489,66 3.005,36 200,00 15.896,60 1.593,06
15 33903500 0300 5.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 33903600 0300 40.702,00 4.132,00 16.307,38 825,00 12.175,38 4.132,00 825,00 12.175,38 0,00
17 33903700 0300 3.996.377,00 0,00 3.876.906,50 408.249,90 2.876.589,02 1.000.317,48 318.496,75 2.779.652,37 96.936,65
18 33903900 0300 3.999.723,00 57.571,50 3.504.267,03 259.142,86 2.170.367,38 1.333.899,65 226.843,01 2.124.736,56 45.630,82
19 33904600 0300 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 33909100 0300 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 33909200 0300 51.170,00 0,00 10.903,45 0,00 10.903,45 0,00 0,00 10.903,45 0,00
22 33909300 0300 7.552.692,00 0,00 7.380.000,00 571.877,90 5.341.273,60 2.038.726,40 582.407,90 5.225.641,64 115.631,96
23 44905100 0400 1.067.113,00 89.100,00 312.209,22 3.671,00 47.241,71 264.967,51 3.671,00 47.241,71 0,00
24 44905200 0400 1.467.113,00 1.600,00 138.702,18 922,35 127.284,28 11.417,90 246,50 126.608,43 675,85
Programática: 01.031.001.2002 DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E OFICIAL

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

25 33903900 0300 3.100.902,00 0,00 20.000,00 1.764,70 7.819,70 12.180,30 377,30 6.292,30 1.527,40
Programática: 01.031.032.2001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

26 33903900 0300 1.392.090,00 0,00 1.040.301,94 19.539,55 545.876,86 494.425,08 14.892,69 541.230,00 4.646,86
Programática: 09.272.033.3003 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Outubro de 2009 16/11/2009 10:16
Pág. 2 / 2
Programática: 09.272.033.3003 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

27 31900100 0900 10.336.340,00 0,00 10.336.340,00 697.604,33 6.891.370,51 3.444.969,49 697.604,33 6.891.370,51 0,00
Total: 120.390.853,00 163.449,24 102.081.650,71 7.579.256,06 74.924.778,81 27.156.871,90 7.469.088,78 73.761.303,59 1.163.475,22
Beatriz Porto P. Carvalho CM 180 Joice Maria Jeunon S. Lins CM 309 Renato Goulart Cipriano CM 390 Kennedy Guttierrez da Luz CM 220 Luzia Maria Ferreira
Contadora CRCMG 52146 Chefe da Seção de Contabilidade Chefe da Divisão de Finanças Diretor de Administração e Finanças Presidente