CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Novembro de 2009 15/12/2009 12:42
Pág. 1 / 2
Programática: 01.031.001.2001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

1 31901100 0100 65.747.582,00 0,00 60.646.000,00 4.702.779,35 50.328.529,62 10.317.470,38 4.702.779,35 50.328.529,62 0,00
2 31901300 0100 7.284.110,00 0,00 6.008.672,55 458.348,79 5.286.642,85 722.029,70 464.689,99 4.834.602,58 452.040,27
3 31901600 0100 363.590,00 0,00 300.000,00 15.305,94 174.107,14 125.892,86 15.305,94 174.107,14 0,00
4 31903400 0100 1.575.012,00 0,00 1.164.782,13 100.291,66 1.001.319,98 163.462,15 100.291,66 1.001.319,98 0,00
5 31909100 0100 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 31909200 0100 51.170,00 0,00 2.151,69 0,00 2.151,69 0,00 0,00 2.151,69 0,00
7 31909400 0100 1.116.380,00 0,00 716.380,00 21.192,01 606.332,99 110.047,01 21.192,01 606.332,99 0,00
8 31911300 0100 7.999.572,00 0,00 6.000.000,00 517.073,31 4.835.684,46 1.164.315,54 517.054,77 4.397.422,77 438.261,69
9 31919200 0100 5.117,00 784,36 1.231,99 784,36 1.231,99 0,00 784,36 1.231,99 0,00
10 33900800 0300 111.872,00 0,00 70.000,00 4.603,12 60.962,49 9.037,51 4.603,12 60.962,49 0,00
11 33901400 0300 25.585,00 619,47 8.553,69 619,47 8.553,69 0,00 619,47 8.553,69 0,00
12 33903000 0300 1.011.700,00 64.757,58 560.067,55 58.492,75 436.821,32 123.246,23 53.620,75 431.741,32 5.080,00
13 33903200 0300 51.170,00 0,00 13.539,80 0,00 13.539,80 0,00 0,00 13.539,80 0,00
14 33903300 0300 35.585,00 100,00 20.595,02 614,44 18.104,10 2.490,92 2.207,50 18.104,10 0,00
15 33903500 0300 5.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 33903600 0300 40.702,00 0,00 16.307,38 4.132,00 16.307,38 0,00 4.132,00 16.307,38 0,00
17 33903700 0300 3.996.377,00 54.359,26 3.931.265,76 253.741,82 3.130.330,84 800.934,92 342.971,12 3.122.623,49 7.707,35
18 33903900 0300 3.999.723,00 28.078,80 3.532.345,83 304.720,80 2.475.088,18 1.057.257,65 349.295,22 2.474.031,78 1.056,40
19 33904600 0300 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 33909100 0300 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 33909200 0300 51.170,00 0,00 10.903,45 0,00 10.903,45 0,00 0,00 10.903,45 0,00
22 33909300 0300 7.552.692,00 0,00 7.380.000,00 652.174,81 5.993.448,41 1.386.551,59 611.367,18 5.837.008,82 156.439,59
23 44905100 0400 1.067.113,00 189.369,28 501.578,50 2.925,00 50.166,71 451.411,79 2.925,00 50.166,71 0,00
24 44905200 0400 3.467.113,00 1.056.287,00 1.194.989,18 1.809,00 129.093,28 1.065.895,90 1.489,85 128.098,28 995,00
Programática: 01.031.001.2002 DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E OFICIAL

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

25 33903900 0300 3.100.902,00 0,00 20.000,00 1.624,70 9.444,40 10.555,60 2.044,70 8.337,00 1.107,40
Programática: 01.031.032.2001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

26 33903900 0300 1.392.090,00 0,00 1.040.301,94 43.477,12 589.353,98 450.947,96 48.004,10 589.234,10 119,88
Programática: 09.272.033.3003 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Novembro de 2009 15/12/2009 12:42
Pág. 2 / 2
Programática: 09.272.033.3003 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

27 31900100 0900 10.336.340,00 0,00 10.336.340,00 697.604,33 7.588.974,84 2.747.365,16 697.604,33 7.588.974,84 0,00
Total: 120.390.853,00 1.394.355,75 103.476.006,46 7.842.314,78 82.767.093,59 20.708.912,87 7.942.982,42 81.704.286,01 1.062.807,58
Beatriz Porto P. Carvalho CM 180 Joice Maria Jeunon S. Lins CM 309 Renato Goulart Cipriano CM 390 Kennedy Guttierrez da Luz CM 220 Luzia Maria Ferreira
Contadora CRCMG 52146 Chefe da Seção de Contabilidade Chefe da Divisão de Finanças Diretor de Administração e Finanças Presidente