CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Março de 2008 22/04/2008 17:02
Pág. 1 / 1
Programática 10310012001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
Cód. Red. Despesa Fonte Créditos Autorizados Empenho no Mês Emp. até o Mês Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Saldo Empenho Pago no Mês Pago até o Mês Saldo Liquidação

1 31901100 0100 61.803.846,00 0,00 58.000.000,00 4.161.347,89 13.315.230,44 44.684.769,56 4.161.347,89 13.315.230,44 0,00
2 31901300 0100 6.513.864,00 0,00 6.300.000,00 436.847,58 1.301.926,40 4.998.073,60 426.154,48 865.078,82 436.847,58
3 31901600 0100 306.420,00 0,00 300.000,00 10.521,82 62.208,87 237.791,13 10.521,82 62.208,87 0,00
4 31903400 0100 1.513.714,00 0,00 1.339.000,00 99.173,36 111.000,97 1.227.999,03 99.173,36 111.000,97 0,00
5 31909100 0100 1.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 31909200 0100 153.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 31909400 0100 408.560,00 0,00 400.000,00 24.603,09 39.017,39 360.982,61 24.603,09 39.017,39 0,00
8 31911300 0100 6.992.105,00 0,00 6.500.000,00 453.928,98 1.383.097,98 5.116.902,02 474.197,02 941.983,28 441.114,70
9 31919200 0100 5.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 33900800 0300 81.712,00 0,00 80.000,00 2.911,26 7.373,51 72.626,49 2.911,26 7.373,51 0,00
11 33901400 0300 20.428,00 238,53 1.476,08 238,53 1.476,08 0,00 238,53 1.476,08 0,00
12 33903000 0300 817.120,00 22.283,99 217.796,88 22.645,73 95.634,06 122.162,82 17.464,87 88.380,00 7.254,06
13 33903200 0300 51.070,00 1.080,00 13.040,00 1.080,00 1.080,00 11.960,00 1.080,00 1.080,00 0,00
14 33903300 0300 20.428,00 0,00 20.100,00 1.045,22 2.917,86 17.182,14 1.955,43 2.055,43 862,43
15 33903500 0300 5.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 33903600 0300 30.642,00 7.200,00 10.916,67 800,00 1.770,00 9.146,67 970,00 1.770,00 0,00
17 33903700 0300 3.860.892,00 0,00 3.391.000,00 191.571,20 431.330,89 2.959.669,11 198.069,18 431.330,89 0,00
18 33903900 0300 4.632.049,00 -238.261,22 3.621.110,51 194.673,19 458.232,74 3.162.877,77 195.818,10 454.048,61 4.184,13
19 33909100 0300 1.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 33909200 0300 102.140,00 0,00 29.501,11 29.106,00 29.501,11 0,00 29.106,00 29.501,11 0,00
21 33909300 0300 7.537.932,00 0,00 7.380.000,00 555.791,58 1.375.660,98 6.004.339,02 561.591,47 1.100.434,59 275.226,39
22 44905100 0400 7.303.982,00 716,28 100.808,52 11.799,23 21.545,09 79.263,43 12.291,50 21.545,09 0,00
23 44905200 0400 1.970.330,00 92.915,03 1.217.334,83 10.412,43 17.943,23 1.199.391,60 10.185,40 17.412,80 530,43
Programática 10310012002 DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E OFICIAL
Cód. Red. Despesa Fonte Créditos Autorizados Empenho no Mês Emp. até o Mês Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Saldo Empenho Pago no Mês Pago até o Mês Saldo Liquidação

24 33903900 0300 30.642,00 0,00 16.500,00 300,00 450,00 16.050,00 150,00 150,00 300,00
Programática 10310322001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
Cód. Red. Despesa Fonte Créditos Autorizados Empenho no Mês Emp. até o Mês Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Saldo Empenho Pago no Mês Pago até o Mês Saldo Liquidação

25 33903900 0300 1.344.877,00 0,00 1.163.377,00 20.873,86 64.395,16 1.098.981,84 40.653,63 63.201,23 1.193,93
Programática 92720333003 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
Cód. Red. Despesa Fonte Créditos Autorizados Empenho no Mês Emp. até o Mês Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Saldo Empenho Pago no Mês Pago até o Mês Saldo Liquidação

26 31900100 0900 9.920.960,00 0,00 9.920.960,00 668.474,86 2.010.900,82 7.910.059,18 668.474,86 2.010.900,82 0,00
Total: 115.429.179,00 -113.827,39 100.022.921,60 6.898.145,81 79.290.228,02 19.565.179,93 1.167.513,65




Janine M. dos Santos CRCMG 63031 Humberto Fernandes de Oliveira Kennedy Guttierrez da Luz Antônio Evangelista Teixeira
Chefe da Seção de Contabilidade CM 324 Chefe da Divisão de Finanças CM 253 Diretor de Adm. e Finanças CM 220 Presidente