CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Maio de 2010 14/06/2010 09:40
Pág. 1 / 2
Programática: 01.031.001.2001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

1 31901100 0100 70.074.376,00 0,00 63.520.000,00 4.822.128,22 24.468.104,80 39.051.895,20 4.822.128,22 24.468.104,80 0,00
2 31901300 0100 6.701.666,00 0,00 6.520.610,00 485.143,49 2.478.280,78 4.042.329,22 480.401,12 1.993.180,70 485.100,08
3 31901600 0100 320.197,00 0,00 300.000,00 8.354,98 59.457,47 240.542,53 8.354,98 59.457,47 0,00
4 31903400 0100 1.402.770,00 0,00 1.280.000,00 93.761,55 370.420,39 909.579,61 93.761,55 370.420,39 0,00
5 31909100 0100 1.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 31909200 0100 50.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 31909400 0100 765.675,00 0,00 765.675,00 35.406,09 130.022,87 635.652,13 35.406,09 130.022,87 0,00
8 31911300 0100 8.021.135,00 0,00 6.300.000,00 543.411,76 2.600.125,40 3.699.874,60 543.411,76 2.600.125,40 0,00
9 31919200 0100 5.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 33900800 0300 81.320,00 0,00 70.000,00 4.930,34 21.329,68 48.670,32 4.930,34 21.329,68 0,00
11 33901400 0300 20.330,00 278,74 2.534,66 278,74 2.534,66 0,00 278,74 2.534,66 0,00
12 33903000 0300 900.503,00 7.595,31 399.478,89 45.023,81 230.190,45 169.288,44 44.545,71 226.161,95 4.028,50
13 33903200 0300 40.660,00 0,00 24.477,00 0,00 12.237,00 12.240,00 0,00 12.237,00 0,00
14 33903300 0300 35.577,00 100,00 30.400,00 1.450,04 3.219,62 27.180,38 620,78 2.390,36 829,26
15 33903500 0300 5.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 33903600 0300 60.495,00 0,00 27.000,00 7.000,00 18.000,00 9.000,00 7.000,00 18.000,00 0,00
17 33903700 0300 5.135.358,00 0,00 4.034.526,00 363.557,65 1.385.214,03 2.649.311,97 363.557,65 1.385.214,03 0,00
18 33903900 0300 9.455.195,00 -791.691,66 8.108.689,76 300.377,74 1.271.473,51 6.837.216,25 297.686,94 1.250.446,96 21.026,55
19 33904600 0300 1.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 33909100 0300 1.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 33909200 0300 60.825,00 29,99 53.478,14 1,61 53.449,76 28,38 1,61 53.449,76 0,00
22 33909300 0300 7.501.770,00 0,00 7.379.778,11 617.767,19 2.539.003,60 4.840.774,51 560.024,90 2.296.037,37 242.966,23
23 44905100 0400 3.414.110,00 18.498,90 410.540,03 50.957,32 193.053,19 217.486,84 0,00 142.095,87 50.957,32

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Maio de 2010 14/06/2010 09:40
Pág. 2 / 2
Programática: 01.031.001.2001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

24 44905200 0400 2.149.500,00 -179.597,38 702.432,04 288.104,30 484.545,04 217.887,00 294.724,30 484.345,04 200,00
Programática: 01.031.001.2002 DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E OFICIAL

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

25 33903900 0300 69.830,00 0,00 18.151,85 2.087,40 6.444,15 11.707,70 2.476,60 5.251,35 1.192,80
Programática: 09.272.033.3003 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

26 31900100 0900 10.516.022,00 0,00 9.390.000,00 731.530,84 3.555.874,67 5.834.125,33 731.530,84 3.555.874,67 0,00
Total: 126.791.351,00 -944.786,10 109.337.771,48 8.401.273,07 39.882.981,07 69.454.790,41 8.290.842,13 39.076.680,33 806.300,74
Janine Maria dos Santos CM 324 Joice Maria Jeunon S. Lins CM 309 Renato Goulart Cipriano CM 390 Kennedy Guttierrez da Luz CM 220 Luzia Maria Ferreira
Contadora CRCMG 63031 Chefe da Seção de Contabilidade Chefe da Divisão de Finanças Diretor de Administração e Finanças Presidente