CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Maio de 2011 13/06/2011 09:42
Pág. 1 / 2
Programática: 01.031.001.2001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

1 31901100 0100 72.765.779,00 0,00 70.001.685,00 5.150.196,10 26.148.772,25 43.852.912,75 5.150.196,10 26.148.772,25 0,00
2 31901300 0100 7.068.119,00 0,00 6.810.000,00 510.847,72 2.582.147,90 4.227.852,10 496.240,20 2.071.300,09 510.847,81
3 31901600 0100 358.260,00 0,00 350.000,00 13.597,70 66.998,27 283.001,73 13.597,70 66.998,27 0,00
4 31909100 0100 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 31909200 0100 411.180,00 0,00 359.067,34 0,00 359.067,34 0,00 0,00 359.067,34 0,00
6 31909400 0100 1.030.765,00 0,00 1.007.000,00 84.934,82 369.468,35 637.531,65 84.934,82 369.468,35 0,00
7 31911300 0100 8.468.008,00 0,00 8.200.000,00 561.854,58 2.783.898,19 5.416.101,81 561.854,58 2.783.898,19 0,00
8 31919200 0100 5.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 33900800 0300 81.888,00 0,00 80.000,00 4.701,98 31.709,89 48.290,11 4.701,98 31.709,89 0,00
10 33901400 0300 20.472,00 4.472,02 6.385,35 4.472,02 6.385,35 0,00 4.472,02 6.385,35 0,00
11 33903000 0300 784.077,00 65.704,57 381.967,29 27.142,64 166.004,98 215.962,31 25.152,91 163.480,88 2.524,10
12 33903200 0300 35.826,00 12.078,00 18.807,80 4.180,00 6.729,80 12.078,00 4.180,00 6.729,80 0,00
13 33903300 0300 35.826,00 200,00 30.500,00 2.359,54 7.614,66 22.885,34 2.359,54 7.614,66 0,00
14 33903400 0100 1.535.400,00 80.547,53 1.430.547,53 95.222,74 298.588,05 1.131.959,48 95.222,74 298.588,05 0,00
15 33903500 0300 100.236,00 0,00 3.900,00 2.730,00 2.730,00 1.170,00 2.730,00 2.730,00 0,00
16 33903600 0300 61.416,00 -171,00 2.126,00 1.026,00 2.126,00 0,00 1.026,00 2.126,00 0,00
17 33903700 0300 7.098.666,00 322.446,36 5.283.519,52 497.154,23 1.595.023,29 3.688.496,23 467.641,63 1.562.933,50 32.089,79
18 33903900 0300 14.452.720,00 -133.364,19 10.526.860,61 1.472.663,86 2.731.989,94 7.794.870,67 1.415.600,43 2.519.762,56 212.227,38
19 33904600 0300 2.300.921,00 0,00 2.000.000,00 97.038,00 372.720,00 1.627.280,00 97.038,00 372.720,00 0,00
20 33909100 0300 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 33909200 0300 61.416,00 0,00 16.813,89 0,00 16.813,89 0,00 0,00 16.813,89 0,00
22 33909300 0300 7.554.168,00 0,00 7.374.111,29 586.056,39 2.334.668,17 5.039.443,12 590.859,51 2.204.425,26 130.242,91
23 44905100 0400 4.405.093,00 13.038,00 82.779,49 19.901,00 55.741,49 27.038,00 8.621,00 44.461,49 11.280,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Maio de 2011 13/06/2011 09:42
Pág. 2 / 2
Programática: 01.031.001.2001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

24 44905200 0400 2.610.180,00 3.463,23 175.192,13 2.584,51 45.613,65 129.578,48 4.774,96 45.568,10 45,55
Programática: 01.031.001.2002 DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E OFICIAL

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

25 33903900 0300 24.566,00 520,00 18.020,00 3.271,80 7.024,99 10.995,01 2.488,72 5.961,91 1.063,08
Programática: 09.272.033.3003 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

26 31900100 0900 10.159.530,00 0,00 9.925.294,00 731.047,53 3.594.578,64 6.330.715,36 731.047,53 3.594.578,64 0,00
Total: 141.431.676,00 368.934,52 124.084.577,24 9.872.983,16 43.586.415,09 80.498.162,15 9.764.740,37 42.686.094,47 900.320,62
Vagner Alves Ferreira CRCMG 089.429 Renato Goulart Cipriano CM 390 Eymard Bento Junior CM 189 Leonardo Silveira Castro Pires
Chefe Seção Controle Contábil CM 440 Chefe da Divisão de Finanças Diretor de Administração e Finanças Presidente