CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Abril de 2007 17/05/2007 10:30
Pág. 1 / 1
Programática 10310012001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
Cód. Red. Despesa Fonte Créditos Autorizados Empenho no Mês Emp. até o Mês Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Saldo Empenho Pago no Mês Pago até o Mês Saldo Liquidação

1 31901100 0100 57.230.455,00 0,00 48.350.325,00 3.569.319,50 15.258.546,65 33.091.778,35 3.569.319,50 15.258.546,65 0,00
2 31901300 0100 6.604.974,00 0,00 6.000.787,05 366.654,49 1.576.307,59 4.424.479,46 371.494,03 1.209.653,10 366.654,49
3 31901600 0100 151.860,00 0,00 100.000,00 20.551,02 83.331,12 16.668,88 20.551,02 83.331,12 0,00
4 31903400 0100 1.170.730,00 0,00 900.000,00 105.400,51 285.072,25 614.927,75 105.400,51 285.072,25 0,00
5 31909100 0100 1.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 31909200 0100 151.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 31909400 0100 404.960,00 0,00 300.000,00 21.824,73 119.228,60 180.771,40 21.824,73 119.228,60 0,00
8 31911300 0100 5.714.715,00 0,00 5.600.000,00 406.829,92 1.638.560,59 3.961.439,41 391.832,33 1.257.760,94 380.799,65
9 31919200 0100 5.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 33900800 0300 67.830,00 0,00 45.000,00 3.744,68 18.478,76 26.521,24 3.744,68 18.478,76 0,00
11 33901400 0300 15.186,00 528,48 2.258,10 528,48 2.258,10 0,00 528,48 2.258,10 0,00
12 33903000 0300 708.680,00 42.768,90 258.308,59 29.780,04 120.115,76 138.192,83 24.155,01 110.755,73 9.360,03
13 33903200 0300 151.860,00 95.307,96 140.304,75 8.554,35 20.275,14 120.029,61 8.554,35 20.275,14 0,00
14 33903300 0300 25.310,00 0,00 5.120,00 2.453,64 2.902,68 2.217,32 2.453,64 2.902,68 0,00
15 33903500 0300 15.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 33903600 0300 20.248,00 1.930,00 3.930,00 1.008,00 1.344,00 2.586,00 1.008,00 1.344,00 0,00
17 33903700 0300 3.600.973,00 0,00 2.825.000,00 214.425,57 556.382,85 2.268.617,15 214.425,57 556.382,85 0,00
18 33903900 0300 3.893.791,00 14.179,86 3.044.077,11 181.383,82 657.407,10 2.386.670,01 197.852,56 644.647,07 12.760,03
19 33909100 0300 1.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 33909200 0300 151.860,00 0,00 25,50 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 0,00
21 33909300 0300 7.471.512,00 0,00 7.379.735,99 550.562,10 2.023.902,43 5.355.833,56 615.123,01 1.748.979,11 274.923,32
22 44905100 0400 652.998,00 341,21 61.945,65 24.501,75 35.187,45 26.758,20 28.474,75 35.187,45 0,00
23 44905200 0400 1.316.120,00 4.084,45 86.256,71 4.500,60 22.227,86 64.028,85 11.251,96 20.621,86 1.606,00
Programática 10310012002 DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E OFICIAL
Cód. Red. Despesa Fonte Créditos Autorizados Empenho no Mês Emp. até o Mês Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Saldo Empenho Pago no Mês Pago até o Mês Saldo Liquidação

24 33903900 0300 12.148,00 0,00 10.000,00 696,40 1.380,40 8.619,60 0,00 684,00 696,40
Programática 10310322001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
Cód. Red. Despesa Fonte Créditos Autorizados Empenho no Mês Emp. até o Mês Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Saldo Empenho Pago no Mês Pago até o Mês Saldo Liquidação

25 33903900 0300 2.688.934,00 0,00 279.756,00 16.495,36 56.078,89 223.677,11 23.355,36 56.078,89 0,00
Programática 92720333003 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
Cód. Red. Despesa Fonte Créditos Autorizados Empenho no Mês Emp. até o Mês Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Saldo Empenho Pago no Mês Pago até o Mês Saldo Liquidação

26 31900100 0900 9.784.876,00 0,00 9.000.000,00 625.065,38 2.540.209,50 6.459.790,50 625.065,38 2.540.209,50 0,00
Total: 102.014.152,00 159.140,86 84.392.830,45 6.154.280,34 59.373.607,23 23.972.423,30 1.046.799,92




Janine M. dos Santos CRCMG 63031 Humberto Fernandes de Oliveira Kennedy Guttierrez da Luz Antônio Evangelista Teixeira
Chefe da Seção de Contabilidade CM 324 Chefe da Divisão de Finanças CM 253 Diretor de Adm. e Finanças CM 220 Presidente